Inventory from Kohler Engine
2021 Confidant ZT710 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 19 HP (14.2 kW); Certified: 20.2 HP (15.1 kW) |
Torque | 40 ft. lb. (54.2 Nm) |
2021 Confidant ZT720 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21 HP (15.7 kW); Certified: 20.3 HP (15.2 kW) |
Torque | 40.7 ft. lb. (55.2 Nm) |
2021 Confidant EFI EZT715 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 HP (14.9 kW) |
Torque | 36.8 ft. lb. (49.9 Nm) |
2021 Confidant EFI EZT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 23.84 HP (17.78 kW) |
Torque | 40.9 ft. lb. (55.5 Nm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 113.5 cu. in. (1861 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 56 HP (42 kW) |
Torque | 165.9 ft. lb. (225 Nm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 151.4 cu. in. (2482 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 74 HP (55.4 kW) |
Torque | 221.2 ft. lb. (300 Nm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 205 cu. in. (3359 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 74 HP (55.4 kW) |
Torque | 280.2 ft. lb. (380 Nm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 205 cu. in. (3359 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 141 HP (105 kW) |
Bore x Stroke | 3.8 x 4.6 in. (96 x 116 mm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCH740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | HP: 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.3 HP (18.1 kW) |
Torque | 39 ft. lb. (52.8 Nm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCV740LE - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.7 in. (83 x 69 mm) |
Length | 23.44 in. |
2021 Command PRO EFI Propane PCV680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 21.1 HP (15.7 kW) |
Torque | 36.7 ft. lb. (49.8 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled KDW1404 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 83.7 cu. in. (1372 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 24 HP (17 kW) |
Torque | 51.6 ft. lb. (70 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled LDW 492 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 29.2 cu. in. (478 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, direct injection |
Horsepower | 11.5 HP (8.5 kW) |
Torque | 20.6 ft. lb. (28.0 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled KDW 502 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 30.8 cu. in. (505 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminium cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 10.7 HP (8.0 kW) |
Torque | 29.8 ft. lb. (40.5 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled KDW1003 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 62.7 cu. in. (1028 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 23.7 HP (17.7 kW) |
Torque | 36.8 ft. lb. (50 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled KDW702 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.9 cu. in. (686 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 15.4 HP (11.5 kW) |
Torque | 25 ft. lb. (34 Nm) |
2021 Command PRO CH1000 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 37 HP (27.6 kW) |
Torque | 55.3 ft. lb. (75 Nm) |
2021 Command PRO CH742 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.7 HP (18.4 kW) |
Torque | 41.2 ft. lb. (55.9 Nm) |
2021 Command PRO CV224 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.7 cu. in. (224 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Horsepower | xx; Certified: xx |
Torque | 11 ft. lb. (14.9 Nm) |
2021 Command PRO CH245 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.8 cu. in. (177 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 4.5 HP (3.3 kW); Certified: 5.31 HP (3.95 kW) |
Torque | 9.8 ft. lb. (7.2 Nm) |
2021 Command PRO EFI ECV650 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 21 HP (15.7 kW); Certified: 21.4 HP (16 kW) |
Torque | 36.4 ft. lb. (49.4 Nm) |
2021 Command PRO EFI ECH440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 24.7 cu. in. (429 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 14 HP (10.4 kW); Certified: 14.45 HP (10.77 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 x 2.7 in. (89 x 69 mm) |
2021 Command PRO EFI ECV940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 35 HP (26.1 kW); Certified: 31.9 HP (23.8 kW) |
Torque | 50.9 ft. lb. (69 Nm) |
2021 Command PRO EFI ECV749 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 26.5 HP (19.8 kW); Certified: 25.5 HP (19 kW) |
Torque | 40.9 ft. lb. (55.5 Nm) |
2021 Command PRO EFI ECV980 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 38 HP (28.3 kW); Certified: 34.8 HP (26 kW) |
Torque | 53 ft. lb. (71.9 Nm) |
2021 Command PRO EFI ECH630 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 19 HP (14.2 kW); Certified: 20 HP (14.9 kW) |
Torque | 34.2 ft. lb. (46.4 Nm) |
2021 Command PRO EFI ECV740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.2 HP (18 kW) |
Torque | 39.9 ft. lb. (54.1 Nm) |
2021 Diesel Air-Cooled KD15-440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 26.9 cu. in. (441 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 10.1 HP (7.5 kW) |
Torque | 18.0 ft. lb. (24.5 Nm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCV680LE - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.7 in. (83 x 69 mm) |
Length | 23.44 in. |
2022 TP3.0 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Weight | 137 lb. |