New Inventory
2021 Command PRO CH740LP - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 20.8 HP (15.5 kW) |
Torque | 33.9 ft. lb. (46 Nm) |
2021 Command PRO CV680/CV23 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu. in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum bloc |
Horsepower | 20.4 HP (15.2 kW) |
Torque | 35.8 ft. lb. |
2021 Command PRO CH440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 24.7 cu. in. (429 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 14 HP (10.5 kW); Certified: 13.4 HP (10 kW) |
Torque | 22.7 ft. lb. (30.8 Nm) |
2021 Command PRO CH395 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 16.9 cu. in. (277 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 9.5 HP (7.1 kW); Certified: 9.1 HP (6.8 kW) |
Torque | 13.9 ft. lb. (18.8 Nm) |
2021 Command PRO CH940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 32.5 HP (24.2 kW); 31.84 HP (23.74 kW) |
Torque | 53.5 ft. lb. (72.5 Nm) |
2021 Command PRO CH740NG - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 19.5 HP (14.5 kW); Certified: 17.1 HP (12.7 kW) |
Torque | 30.8 ft. lb. (41.8 Nm) |
2021 6600 Series KT610 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 40.3 cu. in. (660 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 19 HP (14.16 kW); Certified: 18.57 HP (13.85 kW) |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.4 in. (83 x 61 mm) |
2021 6600 Series KT620 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 40.3 cu. in. (660 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21 HP (15.66 kW); Certified: 20.41 HP (15.22 kW) |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.4 in. (83 x 61 mm) |
2021 7500 Series EFI EKT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, cast iron liner with electronic fuel injection. |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 25.11 HP (18.72 kW) |
Torque | 39.4 ft. lb. (53.4 Nm) |
2021 Confidant ZT720 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21 HP (15.7 kW); Certified: 20.3 HP (15.2 kW) |
Torque | 40.7 ft. lb. (55.2 Nm) |
2021 Confidant EFI EZT715 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 HP (14.9 kW) |
Torque | 36.8 ft. lb. (49.9 Nm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 205 cu. in. (3359 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 141 HP (105 kW) |
Bore x Stroke | 3.8 x 4.6 in. (96 x 116 mm) |
2021 HD Series HD775 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cu. in. (173 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner |
Torque | Gross: 7.75 ft. lb. (10.5 Nm); Certified: 7.46 ft. lb. (10.11 Nm) |
Bore x Stroke | 2.7 x 1.8 in. (70 x 45 mm) |
2021 HD Series HD1100 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.7 cu. in. (224 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 11 ft. lb. (14.9 Nm) |
Bore x Stroke | 2.9 x 2.1 in. (73 x 53.5 mm) |
2021 HD Series HD950 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.2 cu. in. (200 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 9.5 ft. lb. (12.9 Nm) |
Bore x Stroke | 2.9 x 1.9 in. (73 x 48 mm) |
2021 Diesel KDI Mechanical KDI1903M - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 113.5 cu. in. (1861 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block |
Horsepower | 42 HP (31 kW) |
Torque | 98.1 ft. lb. (133 Nm) |
2021 Diesel KDI Mechanical KDI2504M - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 151.4 cu. in. (2482 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block |
Horsepower | 49 HP (36.4 kW) |
Torque | 125.4 ft. lb. (170 Nm) |
2021 7000 Series KT745 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 26 HP (19.4 kW); Certified: 25.1 HP (18.71 kW) |
Torque | 42.4 ft. lb. (57.5 Nm) |
2021 7000 Series KT725 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 21.2 HP (15.8 kW) |
Torque | 40.4 ft. lb. (54.8 Nm) |
2021 7000 Series KT730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 23 HP (17.2 kW); Certified: 21.9 HP (16.3 kW) |
Torque | 40.5 ft. lb. (54.9 Nm) |
2021 7000 Series KT715 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 HP (14.9 kW) |
Torque | 40.3 ft. lb. (54.6 Nm) |
2021 7000 Series KT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.4 HP (18.2 kW) |
Torque | 41.3 ft. lb. (56 Nm) |
2021 XTX Series XTX775 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.6 cu. in. (173 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner |
Horsepower | xx; Certified: xx |
Torque | 7.75 ft. lb. (10.5 Nm) |
2021 XTX Series XTX675 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cu. in. (149 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner |
Torque | Gross: 6.75 ft. lb. (9.2 Nm); Certified: 6.3 ft. lb.(8.6 Nm) |
Bore x Stroke | 2.6 x 1.8 in. (65 x 45 mm) |
2021 XTX Series XTX650 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cu. in. (149 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner |
Torque | Gross: 6.5 ft. lb. (8.8 Nm); Certified: 6.1 ft. lb. (8.3 Nm) |
Bore x Stroke | 2.6 x 1.8 in. (65 x 45 mm) |
2021 XTX Series XTX950 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.2 cu. in. (200 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 9.5 ft. lb. (12.9 Nm) |
Bore x Stroke | 2.9 x 1.9 in. (73 x 48 mm) |
2021 XTX Series XTX1100 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.7 cu. in. (224 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 11 ft. lb. (14.9 Nm) |
Bore x Stroke | 2.9 x 2.1 in. (73 x 53.5 mm) |
2021 5400 Series KS530 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 33 cu. in. (541 cc) |
Engine Type | Four-Cycle |
Horsepower | HP: 17 HP (12.7 kW) |
Torque | 30 ft. lb. (40.7 Nm) |
2021 5400 Series KS540 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 33 cu. in. (541 cc) |
Engine Type | Four-Cycle |
Horsepower | 18 HP (13.4 kW) |
Torque | 30.2 ft. lb. (40.9 Nm) |
2021 5400 Series KS595 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 33 cu. in. (541 cc) |
Engine Type | Four-Cycle |
Horsepower | 19.5 HP (14.5 kW) |
Torque | 31 ft. lb. (42 Nm) |